Das Kollegium des EvT
Eine Liste der Kolleg*innen des EvT im Schuljahr 2021/22 finden Sie in der unten stehenden Liste.
Sie erreichen alle Lehrkräfte des EvT wie folgt per Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Beispiel: walden.evt(at)schulen-koeln.de
Hinweis zu Umlauten in den Namen: ä= ae, ö= oe, ü= ue; ß= ss; Doppelnamen mit Bindestrich
Einige Nachnamen kommen evtl. doppelt vor. In diesen Fällen wird der Vorname hinzugefügt. Die betreffenden Kolleg*innen werden mit einem (*) gekennzeichnet.
Beispiel: vorname.nachname.evt(at)schulen-koeln.de
Frau | Ahlers | AHL | Latein, Geschichte |
| |
Herr | Balbach | Lehrkraft für Sonderpädagogik | |||
Herr | Bast | BAS | Biologie, praktische Philosophie |
| |
Herr | Bauer | BAU | Philosophie, praktische Philosophie, Geschichte, Latein |
| |
Frau | Dr. Becker | BEC | Mathematik, Informatik |
| |
Frau | Bisterfeld | BIS | Mathematik, Chemie |
| |
Frau | Bootmann | BTM | Englisch, Pädagogik |
| |
Frau | Borrud | BRD | Spanisch, Französisch |
| |
Frau | Conrad | CRD | Französisch, Deutsch, Pädagogik, |
| |
Frau | Conti | CNI | Mathematik, Physik | ||
Herr | Creutz | CRE | Deutsch, katholische Religion |
| |
Frau | Demary | DMA | Mathematik, Spanisch, Kunst | ||
Frau | Drägestein | DGS | Latein, Mathematik, Sport |
| |
Herr | Fein | FN | Englisch, Geschichte |
| |
Frau | Fiestelmann | FIE | Deutsch, Wirtschaft-Politik/Sozialwissenschaften | ||
Frau | Florichs | Deutsch, Sport (ab 2. Hj. 22/23) | |||
Herr | Föll | FL | Kunst, evangelische Religion |
| |
Frau | Dr. Freund | FRE | Deutsch, Französisch |
| |
Frau | Fromm | FRO | Englisch, Französisch |
| |
Frau | Grobelny | GRO | Mathematik, Informatik |
| |
Frau | Haunert | HAN | Englisch, Erdkunde |
| |
Frau | Heide | HDE | Biologie, Mathematik |
| |
Herr | Heinrichs | HEN | Mathematik, Musik | ||
Frau | Helling | HLG | Biologie, Sport |
| |
Frau | Hengeöz-Arman | Deutsch, Wirtschaft-Politik/Sozialwissenschaften, Geschichte | |||
Herr | Hofer | HOF | Sport, Erdkunde |
| |
Frau | Hoffmann | Englisch, Französisch | |||
Frau | Huch | HCH | Kunst, evangelische Religion |
| |
Frau | Irmer | IRM | Deutsch, Sonderpädagogik | ||
Herr | Kamann | KMN | Sport, katholische Religion |
| |
Frau | Krämer | Lehrkraft für Sonderpädagogik | |||
Herr | Krentz | KRE | Musik, Deutsch |
| |
Frau | Larisch | LAR | Mathematik, Informatik | ||
Frau | Last | LST | Deutsch, Englisch |
| |
Frau | Dr. Lehnen-Vollmer | LEH | Französisch, Spanisch, katholische Religion |
| |
Herr | Leismann | LEI | Mathematik, Sport |
| |
Frau | Lülsdorff | LUE | Kunst, Musik | ||
Herr | Marohn | MHN | Chemie, Sport |
| |
Frau | May | MAY | Deutsch, Spanisch | ||
Frau | Menten | MEN | katholische Religion, Geschichte, Latein |
| |
Frau | Milka | MLK | Englisch, Spanisch |
| |
Frau | Murr |
| Lehrkraft für Sonderpädagogik | ||
Frau | Pauli | PAU | Chemie, Biologie |
| |
Frau | Petermann | PT | Chemie, Latein |
| |
Frau | Pfeiffer | PFE | Erdkunde, Sport |
| |
Herr | Reinhardt | REI | Erdkunde, Sport |
| |
Herr | Reker | REK | Deutsch, Wirtschaft-Politik/Sozialwissenschaften | ||
Frau | Rickert | RIK | Spanisch, Biologie, Sport |
| |
Frau | Rommelfanger | ROM | Englisch, Geschichte | ||
Frau | Rosenboom | RSB | Englisch, Sport |
| |
Herr | Dr. Sander | SAN | Mathematik, Physik, Informatik |
| |
Frau | Saxen | SAX | Sport, Biologie |
| |
Frau | Schaar | SHR | Deutsch, Erdkunde, Lehrkraft für Sonderpädagogik |
| |
Frau | Scholz | SHO | Englisch, praktische Philosophie, evangelische Religion |
| |
Frau | Schuster | SHU | Deutsch, Pädagogik, Sport |
| |
Herr | Seiffert | SFT | Mathematik, Informatik, (Politik, Geschichte, Deutsch) Lehrkraft für Sonderpädagogik |
| |
Frau | Semar | SEM | Musik, Englisch |
| |
Frau | Sinanovic | SIC | Französisch, Deutsch, Englisch |
| |
Frau | Smetan | SME | Geschichte, Spanisch | ||
Herr | Sowa | SWA | Biologie, Chemie, evangelische Religion |
| |
Herr | Stahl | STA | Geschichte, Englisch, Wirtschaft-Politik/Sozialwissenschaften |
| |
Herr | Steinbrecher | STB | Mathematik, Physik, Informatik |
| |
Frau | Stöcker | STO | Deutsch, Pädagogik | ||
Frau | Treiß | Spanisch, Wirtschaft-Politik/Sozialwissenschaften | |||
Frau | Tutt | TUT | Kunst |
| |
Frau | Unverzagt | UNV | Musik, Englisch |
| |
Frau | Velten | VEL | Spanisch, Wirtschaft-Politik/Sozialwissenschaften, | ||
Frau | Vogel | VOG | Deutsch, katholische Religion, Pädagogik |
| |
Frau | Vollrath | VOL | Englisch, Deutsch, Erdkunde |
| |
Herr | Walden | WAL | Mathematik, Erdkunde |
| |
Frau | Wawrzinoszek | WAZ | Mathematik, Chemie |
| |
Frau | Wegmann | WEG | Englisch, Sport | ||
Frau | Wegner-Graf | WG | Englisch, Französisch |
| |
Herr | Weis | WEI | Mathematik, Physik, Kunst |
| |
Frau | Weßler | WES | Deutsch, Geschichte |
| |
Herr | Dr. Wieczorek | WIC | Mathematik, Physik |
| |
Herr | Winkler | WKL | Sport, Biologie |
| |
Herr | Dr. Zare | ZAR | Mathematik, Physik |
| |
Herr | Dr. Zerweck | ZER | Englisch, Geschichte |
| |
Frau | Zielinski | ZLK | Biologie, evangelische Religion |
| |
Herr | Zierer | ZIE | Deutsch, Philosophie |
| |
Referendar*innen |
| ||||
Frau | Brück | BRK | Deutsch, Pädagogik | ||
Frau | Ehninger | EHN | Englisch, Musik | ||
Frau | Fischer | FIH | Deutsch, Geschichte | ||
Frau | Krux | KRU | Französisch, Wirtschaft-Politik/Sozialwissenschaften | ||
Frau | Lübbering | LUB | Englisch, Erdkunde | ||
Herr | Meier | MEI | Geschichte und Wirtschaft-Politik/Sozialwissenschaften | ||
Frau | Mohr | MOR | Kunst | ||
Herr | Rath | RAT | Mathematik, Physik | ||
Herr | Ruppert | RUP | Englisch, Geschichte |